Kayan Aikin Wutar Lantarki na DC, Kayan Aikin Aunawa da Kayan Haɗi, da sauransu.
| S/N | Abu | Bayani | Farashi USD Nau'in wutar batirin | Farashin USD |
| 1 | Gadar juriya kai tsaye | Gadar hannu ɗaya mai nau'in QJ23, wacce aka fi sani da gadar Wheatstone, ƙira mai ɗaukuwa, daidaito 0.2, kewayon aunawa 1Ω~9.999MΩ. | 175 | 201 |
| 2 | QJ23a, nau'in QJ24 gada mai hannu ɗaya, ƙirar da za a iya ɗauka, daidaiton aji 0.1, Matsakaicin aunawa shine 1Ω~11.11MΩ. | 227 | 276 | |
| 3 | Gadar hannu biyu kai tsaye | Nau'in QJ42, gadar Kelvin, ƙirar da za a iya ɗauka, daidaito: mataki na 2, Ma'aunin tashoshi huɗu, kewayon aunawa shine 10 -4 ~11Ω. | 183 | 227 |
| 4 | Nau'in QJ44, gadar Kelvin, ƙirar da za a iya ɗauka, daidaito: matakin 0.2, Ma'aunin tashoshi huɗu, kewayon aunawa shine 10 -4 ~11Ω. | 279 | 332 | |
| 5 | Gadar hannu ɗaya da ta hannu biyu kai tsaye | QJ19, QJ32 gadar DC guda ɗaya da ta hannu biyu, kewayon aunawa: 10 -5 Ω~10 6 Ω , Banda galvanometer, juriya ta yau da kullun, juriyar da aka auna 0.05 matakin | 559 | 637 |
| 6 | QJ36, QJ65 gada mai hannu ɗaya da ta hannu biyu ta DC, kewayon aunawa: 10 -6 Ω~10 7 Ω, Banda galvanometer, juriya ta yau da kullun, juriyar da aka auna 0.02 matakin | 672 | 751 | |
| 7 | Potentiometer na yanzu kai tsaye | Na'urar auna ƙarfin DC nau'in UJ33a | 323 | 384 |
| 1. Kewayon aunawa: ×5: 0~1.0550V; ×1: 0~211.0mV; ×0.1: 0~21.10mV | ||||
| 2. Mai ɗaukuwa, tare da galvanometer da kuma ƙarfin lantarki a ciki; | ||||
| 3. Daidaiton aunawa: matakin 0.05. | ||||
| 8 | Potentiometer na yanzu kai tsaye | Na'urar auna karfin wutar lantarki ta DC UJ36a | 227 | 279 |
| 1. Kewayon aunawa: ×1: 0~230mV; ×0.2: 0~46.0mV | ||||
| 2. Mai ɗaukuwa, tare da galvanometer da kuma ƙarfin lantarki a ciki; | ||||
| 3. Daidaiton aunawa: 0.1 matakin. | ||||
| 9 | Potentiometer na yanzu kai tsaye | UJ31 DC potentiometer (ƙarancin ƙarfin aiki) | 314 | 358 |
| 1. Kewayon aunawa: ×1: 0~17.1mV, ×10: 0~171mV | ||||
| 2. Banda na'urar tantancewa ta galvanometer da batirin da aka saba amfani da shi; | ||||
| 3. Daidaiton aunawa: matakin 0.05. | ||||
| 10 | Batirin yau da kullun | BC9 a daidaitaccen baturi Ƙarfin wutar lantarki: 1.01855~1.01868V, daidaito: matakin 0.005 | 70 | 113 |
| 11 | Matsakaicin ƙarfin aiki da kuma ƙarfin da aka auna | Tsarin wutar lantarki na yau da kullun na ZC1560 da ƙarancin ƙarfin wutar lantarki da aka auna Tsarin wutar lantarki na yau da kullun: 1.01860V, ƙarfin wutar lantarki da aka auna: 0~190mV, kwanciyar hankali: 0.01%/awa | 157 | |
| 12 | Matsakaicin ƙarfin aiki da kuma ƙarfin da aka auna | ZC1561 ƙarfin lantarki na yau da kullun da ƙarfin lantarki mai girma da aka auna. Matsakaicin ƙarfin lantarki: 1.01860V, ƙarfin da aka auna: 0~1.90V, kwanciyar hankali: 0.01%/awa | 157 | |
| 13 | Na'urar auna karfin wutar lantarki ta DC | Nau'in AZ19, ƙarfin ji: 500 µ V/rav~0.5 µ V/rav, kewayon aunawa ±30μV~±30mV. | 192 | |
| 14 | Nau'in AC5, ƙarfin ji: 2 × 10 -5 A ~ 2 × 10 -8 A/div, kewayon aunawa ± 1μA ~ ± 1mA. | 183 | ||
| 15 | AC5-1 ~ Nau'in AC5-7, zango ɗaya, ƙarfin ji: 2 × 10 -5 A/div zuwa 2 × 10 -8 A/div, kewayon aunawa ±1μA zuwa ± 1mA. | 131 | ||
| 16 | Akwatin capacitor na goma sha ɗaya | Nau'in RX7-0, kewayon ƙarfin aiki: (0 ~ 10) × (daga 0.001 daga 0.0001 + + 0.01 + 0.1) [mu] F., A DC voltage 100V, AC 36V, daidaito: 0.5. Ana iya keɓance wasu ƙayyadaddun bayanai. | 241 | |
| 17 | Na'urar capacitor ta yau da kullun | Nau'in BR8-1 ~ 5, ƙarfin capacitor shine 0.001 µ F, 0.01 µ F, 0.1 µ F, 1 µ F, 10 µ F, Ƙarfin jurewa: DC 100V, AC 36V, daidaito: matakin 0.5. Ana iya keɓance wasu ƙayyadaddun bayanai. | 120 | |
| 18 | Akwatin inductance na goma sha ɗaya | Nau'in GX9/1, inductance (0~10) × 0.1mH, jimilla rago 10, daidaiton matakin 2; | 166 | |
| Nau'in GX9/2, inductance (0~10) × 1mH, jimilla rago 10, daidaiton matakin 1; | ||||
| Nau'in GX9/3, inductance (0~10) × 10mH, jimilla rago 10, daidaito 0.5; | ||||
| Nau'in GX9/4, inductance (0~10)×100mH, jimilla rago 10, daidaiton matakin 1. | ||||
| 19 | Akwatin Haɗakar Inductance | Nau'in GX8/0, tare da inductance wanda ya fara daga 0.1mH, gears 4 a jimilla, matsayi 10 ga kowane gear, mafi girman daidaito: matakin 0.5; | 506 | |
| Samfurin GX8/1, tare da inductance wanda ya fara daga 1mH, gears 4 a jimilla, matsayi 10 ga kowane gear, mafi girman daidaito: 0.5 ajin. | ||||
| 20 | Akwatin inductance na yau da kullun | BG6-1 ~BG6-5, 0.1mH~1H, daidaito: 0.1, 0.2, ana iya keɓance shi. | 133 | |
| 21 | Daidaitaccen juriya | Nau'in BZ3, daidaito: matakin 0.01; ƙarfi: 0.1W, nau'in tashoshi 4, guda 9/saiti. | 148/kowanne | |
| 1310/saita | ||||
| 22 | Akwatin juriya na DC | Nau'in ZX21, 0~99999.9Ω, daidaito: 0.1 ajin. | 96 | |
| Nau'in ZX21a, 0~111111.0Ω, daidaito: 0.1 maki. | 122 | |||
| Nau'in ZX25a, 0.01~1111.11Ω, daidaito: matakin 0.02. | 349 | |||
| Nau'in ZX54, 0.01~11111.11Ω, daidaito: matakin 0.01. | 585 | |||
| 23 | Akwatin juriya na AC da DC | Nau'in ZX32, 0~11111.10Ω, 0.25W, daidaito: matakin 0.05. | 323 | |
| Nau'in ZX17-1, 0~111111.0Ω, daidaiton 0.5W: 0.1. | 323 | |||
| Nau'in ZX17-2, 0~1111.0Ω, 0.5W, daidaito: matakin 0.2. | 166 | |||
| Nau'in ZX36A, 0~11110Ω, 0.25W, daidaito: 0.1 ajin. | 131 | |||
| Nau'in ZX38A/10, 0~11111.10 Ω, 0.25W, daidaito: 0.1 ma'auni. | 262 | |||
| Nau'in ZX38A/11, 0~111111.0Ω, 0.25W, daidaito: 0.1 ajin. | 262 | |||
| 24 | Babban kwanciyar hankali na wutar lantarki mai ƙarfi na DC | Jerin ZC9101: Ana iya daidaita ƙarfin lantarki 2V, 4V, 6V a matakai, 40mA na yanzu, kwanciyar hankali: 2×10 -5 /awa; 0~6V/50mA ana iya daidaitawa akai-akai, kwanciyar hankali: 5×10 -5 /awa. ana iya daidaita shi. | 314 | |
| 25 | DC ya daidaita samar da wutar lantarki ta yanzu | Wutar lantarki ta DC ta daidaita wutar lantarki ta ZC9102 | 227 | |
| 1. 0~15V tushen ƙarfin lantarki mai daidaitawa akai-akai, wutar lantarki da aka yarda da ita 0.5A; | ||||
| 2. 0~200mA tushen wutar lantarki mai ɗorewa, matsakaicin ƙarfin fitarwa shine kusan 15V; | ||||
| 3. Wutar lantarki ta DC mai daidaito da kyau da mara kyau: Fitarwa: ±2, ±4, ±6, ±8, ±10, ±12V, wutar lantarki da aka yarda da ita 0.1A; | ||||
| 4. Ana iya keɓance sigogi na ƙayyadaddun bayanai da aiki daban-daban. | ||||
| 26 | Tsarin samar da wutar lantarki mai ƙarfi don gwajin kimiyyar lissafi | Jerin ZC9110: ƙarfin lantarki a cikin 0 ~ 30V, na yanzu a cikin 0 ~ 1A, samar da wutar lantarki ɗaya ko da yawa, kwanciyar hankali: 1 × 10 -4 ~ 1 × 10 -5 / awa, ana iya keɓance shi. | 175-310 | |
| 27 | Gwajin kimiyyar lissafi tushen siginar ƙarancin mita | Nau'in ZC9120, 20~1000Hz sine wave, nunin mita mai lambobi 4. | 223 | |
| 28 | Tushen siginar DDS | Jerin ZC9130, sine wave, murabba'in wave, alwatika mai motsi, sawtooth wave, mita 0-6MHz, ƙuduri 0.01Hz, fitarwa mai faɗaɗawa. | 279 | |
| 29 | Nunin dijital na tushen wutar lantarki na DC Micro | Nau'in ZC9205, wutar lantarki mai ɗorewa 0~20 µ A~200mA zangon guda biyar masu daidaitawa akai-akai, ƙarfin wutar lantarki mai buɗewa 5~15V mai daidaitawa. Kwanciyar hankali: 1×10 -3 /awa, nunin dijital 3 da rabi. | 367 | |
| 30 | Nunin dijital na tushen wutar lantarki na DC | Nau'in ZC9206, wutar lantarki mai ɗorewa 0~200 µ A~2A zangon guda biyar masu daidaitawa akai-akai, ƙarfin wutar lantarki mai buɗewa 5~15V. Kwanciyar hankali: 1×10 -3 / minti 10, nunin dijital 3 da rabi. | 402 | |
| 31 | Mita na lantarki na DC na dijital | Nau'in ZC9301, nunin dijital 3 da rabi, an raba shi zuwa matakai huɗu 0 ~ 200pA ~ 200nA. | 559 | |
| Nau'in ZC9302, rabin nuni uku, ƙaramin kewayon kaya na ƙasa da huɗu 2nA ~ 2 ~ 0 [mu] A. | 489 | |||
| Nau'in ZC9303, rabin nuni uku, kewayon kaya na ƙasa da huɗu 20nA ~ ~ 20 shine 0 [mu] A. | 402 | |||
| Nau'in ZC9305, rabin nuni uku, kewayon gear na ƙasa da huɗu 200nA ~ ~ 200 shine 0 [mu] A. | 384 | |||
| Nau'in ZC9306, lambobi 3 da rabi suna nunawa, an raba su zuwa jeri huɗu na 0 ~ 2 µ A ~ 2mA. | 367 | |||
| 32 | Na'urar auna karfin AC da DC | Tsarin ZC9310, ma'aunin wutar lantarki na AC da DC, nunin dijital 4 da rabi, an raba shi zuwa matakai huɗu daga 0 zuwa 1.999A. | 314 | |
| 33 | Mai auna ƙarfin lantarki na AC da DC | Tsarin ZC9320, ma'aunin ƙarfin AC da DC, nunin dijital 4 da rabi, an raba shi zuwa matakai huɗu 0 ~ 19.999V. | 314 | |
| 34 | Na'urar auna karfin lantarki ta dijital | Nau'in ZC9350, lambobi 3 da rabi suna nunawa, ana iya daidaita ƙarfin ji na hankali akai-akai, matsakaicin 1nA, ana iya keɓance shi. | 279 | |
| 35 | Akwati mai duhu | Ta hanyar auna halayen lantarki na waje, za a iya tantance sassa daban-daban na lantarki guda 4-5 da ba a san su ba. | 31 | |
| 36 | Makullin wuƙa | Nau'in ZCDK-10, maɓalli mai inganci mai juyewa biyu, mai ƙimar 10A na yanzu, kauri 1mm na beryllium na tagulla. | 26 | |
| 37 | Nau'in ZCSK-10, maɓalli mai inganci mai juyewa biyu, mai ƙimar 10A na yanzu, kauri 1mm na beryllium na tagulla. | 38 | ||
| 38 | Gadar faranti | Gadar hannu ɗaya ta BDQ-1 tana buƙatar ƙarin wutar lantarki, galvanometer, switch, da sauransu. | 166 | |
| Gadar hannu biyu ta BSQ-1 tana buƙatar ƙarin wutar lantarki, galvanometer, switch, da sauransu. | 201 | |||
| 39 | Ɗakin ɗaukar hoto | Don tasirin photoelectric, kewayon amsawar spectral shine 340-700nm. | 101 | |
| 40 | Jirgin Frank | Bututun Argon, nau'in quadrupole, wanda aka yi amfani da shi a gwajin Frank-Hertz. | 101 | |
| 41 | Fim ɗin zauren | Kayan Gallium arsenide, Ƙarfin Hall ya fi 160mV/mA • T, gami da soket da substrate. | 17 | |
| 42 | Ana gwajin allon juriya | Ƙananan ƙima, matsakaici da babban juriya sun dace da gwaje-gwajen gada mai hannu ɗaya azaman juriya da za a auna. | 17 | |

