Auna LCP-19 na Ƙarfin Diffraction
Bayani dalla-dalla
| Laser ɗin He-Ne | 1.5 mW@632.8 nm |
| Farantin da aka sassaka da yawa | Ragewa 2, 3, 4 da 5 |
| Yanayin Matsugunin Photocell | 80 mm |
| ƙuduri | 0.01 mm |
| Na'urar karɓa | Kwamfutar daukar hoto, 20 μW~200 mW |
| Layin gani mai tushe | Tsawon mita 1 |
| Faɗin tsagewa mai daidaitawa | 0~2 mm mai daidaitawa |
- An haɗa sassa
| Suna | Bayani dalla-dalla/lambar sashi | Adadi |
| Layin dogo na gani | Tsawon mita 1 kuma anodized baƙi | 1 |
| Mai ɗaukar kaya | 2 | |
| Mai jigilar kaya (fassarar x) | 2 | |
| Mai jigilar kaya (fassarar xz) | 1 | |
| Matakin Auna Juyawa | Tafiya: 80 mm, Daidaito: 0.01 mm | 1 |
| Laser ɗin He-Ne | 1.5 mW@632.8nm | 1 |
| Mai riƙe Laser | 1 | |
| Mai riƙe ruwan tabarau | 2 | |
| Mai riƙe faranti | 1 | |
| Allon fari | 1 | |
| Ruwan tabarau | f = 6.2, 150 mm | 1 kowanne |
| Ragewa mai daidaitawa | 0~2 mm mai daidaitawa | 1 |
| Farantin da aka sassaka da yawa | Ragewa 2, 3, 4 da 5 | 1 |
| Farantin rami mai yawa | 1 | |
| Gilashin watsawa | 20l/mm, an saka | 1 |
| Amplifier mai ɗaukar hoto | Saiti 1 | |
| Buɗewar daidaitawa | 1 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi









