Kayan Gwajin Haske na Zamani na LCP-9
Gwaje-gwaje
1. Auna tsawon ruwan tabarau ta amfani da hanyar haɗa kai ta atomatik
2. Auna tsawon ruwan tabarau ta amfani da hanyar canja wurin
3. Auna ma'aunin iska mai haskakawa ta hanyar gina na'urar auna zafin jiki ta Michelson
4. Auna wuraren da ke da alaƙa da kuma tsawon wurin da aka fi mayar da hankali a cikin rukunin ruwan tabarau
5. Haɗa na'urar hangen nesa (telescope) sannan a auna girmansa
6. Ka lura da nau'ikan kurakurai shida na ruwan tabarau
7. Gina na'urar auna ma'aunin Mach-Zehnder
8. Gina na'urar auna signac
9. Auna rabuwar tsawon layukan Sodium D ta amfani da na'urar aunawa ta Fabry-Perot
10. Gina tsarin prism spectrographic
11. Yi rikodin kuma sake gina holograms
12. Yi rikodin ramin holographic
13. Tace hotuna na Abbe da kuma na'urar tace sarari
14. Tsarin rubutu mai launi na karya
15. Auna madaidaitan grating
16. Ƙara da cirewa daga hotunan gani
17. Bambancin hoto na gani
18. Faɗakarwar Fraunhofer
Lura: Ana buƙatar tebur ko allon burodi na bakin ƙarfe mai zaɓi (1200 mm x 600 mm) don amfani da wannan kayan aiki.
Jerin Sashe
| Bayani | Sashe na lamba | Adadi |
| Fassarar XYZ akan tushen maganadisu | 1 | |
| Fassarar XZ akan tushen maganadisu | 02 | 1 |
| Fassarar Z akan tushen maganadisu | 03 | 2 |
| Tushen maganadisu | 04 | 4 |
| Mariƙin madubi mai axis biyu | 07 | 2 |
| Mai riƙe ruwan tabarau | 08 | 2 |
| Teburin Grating/Prism | 10 | 1 |
| Mai riƙe faranti | 12 | 1 |
| Allon fari | 13 | 1 |
| Allon abu | 14 | 1 |
| Diaphragm na Iris | 15 | 1 |
| Mai riƙewa mai daidaitawa 2-D (don tushen haske) | 19 | 1 |
| Matakan samfurin | 20 | 1 |
| Ragewa mai daidaitawa na gefe ɗaya | 27 | 1 |
| Mai riƙe da ruwan tabarau | 28 | 1 |
| Mai mulki mai tsaye | 33 | 1 |
| Mai riƙe da na'urar auna ma'aunin kai tsaye | 36 | 1 |
| Ramin juyawa mai gefe ɗaya | 40 | 1 |
| Mai riƙe Biprism | 41 | 1 |
| Mai riƙe Laser | 42 | 1 |
| Allon gilashin ƙasa | 43 | 1 |
| Kilif na takarda | 50 | 1 |
| Mai riƙe da faɗaɗa katako | 60 | 1 |
| Faɗaɗa katako (f=4.5, 6.2 mm) | 1 kowanne | |
| Ruwan tabarau (f=45, 50, 70, 190, 225, 300 mm) | 1 kowanne | |
| Gilashin ruwan tabarau (f=150 mm) | 2 | |
| Ruwan tabarau biyu (f=105 mm) | 1 | |
| Na'urar auna ma'auni kai tsaye (DMM) | 1 | |
| Madubin jirgin sama | 3 | |
| Mai raba katako (7:3) | 1 | |
| Mai raba katako (5:5) | 2 | |
| Furannin Watsawa | 1 | |
| Gilashin watsawa (20 l/mm & 100 l/mm) | 1 kowanne | |
| Grate mai hadewa (100 l/mm da 102 l/mm) | 1 | |
| Harafi mai grid | 1 | |
| Gashin gashi mai haske | 1 | |
| Allon Duba | 1 | |
| Ƙaramin rami (dia 0.3 mm) | 1 | |
| Faranti na gishirin azurfa mai siffar holographic (faranti 12 na 90 mm x 240 mm a kowace faranti) | Akwati 1 | |
| Mai mulki na milimita | 1 | |
| Farantin daidaitawa na Theta | 1 | |
| Hartman diaphragm | 1 | |
| Ƙaramin abu | 1 | |
| Matata | 2 | |
| Saitin matattarar sarari | 1 | |
| Laser ɗin He-Ne tare da wutar lantarki | (>1.5 mW@632.8 nm) | 1 |
| Kwan fitila mai ƙarancin matsin lamba na Mercury tare da gidaje | 20 W | 1 |
| Kwan fitila mai ƙarancin matsin lamba na sodium tare da gidaje da samar da wutar lantarki | 20 W | 1 |
| Tushen haske fari | (12 V/30 W, mai canzawa) | 1 |
| Fabry-Perot interferometer | 1 | |
| Ɗakin iska mai famfo da ma'auni | 1 | |
| Mai ƙirga hannu | Lambobi 4, ƙidaya 0 ~ 9999 | 1 |
Lura: ana buƙatar tebur ko allon burodi na bakin ƙarfe (1200 mm x 600 mm) don amfani da wannan kayan aiki.









