Gwaje-gwajen LPT-9 na He-Ne Laser
Bayani dalla-dalla
| Bayani | Bayani dalla-dalla |
| Layin Dogon Tantancewa | 1m, Aluminum Mai Tauri |
| He-Ne Laser | He-Ne Laser tare da Tagar Brewster,Madubin:R=1m、R=∞, Tsawon Tube na Laser na He-Ne 270mm, Tsawon Tsakiyar Raƙuman Ruwa 632.8nm,Ƙarfin Fitarwa≤1.5mW |
| Babban Jiki | |
| Laser mai haɗa kai | Tsawon Tsakiyar Raƙuman Ruwa 632.8nm,Tsawon Tsakiyar Zangon≤1mW |
| FP-1 Confocal Sperical Scanning Interferometer | Tsawon Kogo:20.56mm, Radius na Lanƙwasa na Madubin Concave:R=20.56mm Nunin Madubin Concave:99%,Finesse> 100,Tsarin Spectral Kyauta:3.75GHz |
| Injin Samar da Wave na Sawtooth | Girman Wave na Sinusoidal:Fitar da Wutar Lantarki ta DC 0-250V:0-250V,Mitar Fitarwa:20-50Hz |
| Abubuwan gani | Madubin Jirgin Sama,45° |
| Ma'aunin Wutar Lantarki | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, Sikeli 6 |
| Tsaga Mai Daidaitawa | Faɗi 0-2mm Mai daidaitawa,Daidaito 0.01mm |
Jerin sassa
| Abu # | Suna | Adadi |
| 1 | Layin dogo na gani | 1 |
| 2 | Tushen haɗaka: Laser He-Ne mai daidaitawa 2-D | 1 |
| 3 | Laser na He-Ne na ramin waje | 1 |
| 4 | Lantarkin Laser na He-Ne | 1 |
| 5 | Madubin fitarwa | 1 |
| 6 | Mai riƙewa mai daidaitawa 4-D | 2 |
| 7 | Mai riƙewa mai daidaitawa 2-D | 2 |
| 8 | Buɗewar daidaitawa | 1 |
| 9 | madubi 45° | 1 |
| 10 | Mai auna sikandire (scanning interferometer) | 1 |
| 11 | Injin janareta na raƙuman sawtooth | 1 |
| 12 | Mai karɓar hoto mai sauri | 1 |
| 13 | Kebul mai yawan mita | 1 |
| 14 | Mita wutar lantarki ta gani | 1 |
| 15 | Ragewa mai daidaitawa | 1 |
| 16 | Matakin fassara | 1 |
| 17 | Mai mulki | 1 |
| 18 | Mai riƙewa mai daidaitawa | 1 |
| 19 | Madubin jirgin sama | 1 |
| 20 | Igiyar wutar lantarki | 4 |
| 21 | Ma'aunin tef | 1 |
| 22 | Littafin jagorar mai amfani | 1 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi









