Kayan Aikin Hasken Rana na LCP-5 da Na'urar Duban Fuska
Gwaje-gwaje
1. Ragewar Siffa ta Siffa
2. Lanƙwasa filin
3. Ciwon Astigmatism
4. Komawa
5. Rudani
6. Ragewar chromatic
7. Ragewar chromatic
Jerin sassa
| Abu# | Bayani | Adadi | Bayani | Abu# | Bayani | Adadi | Bayani |
| 1 | He-Ne Laser | 1 | 11 | Zane-zanen Iris | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Fitilar Tungsten | 1 | 12 | Riƙe Laser | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Jirgin Dovetail Layin Dovetail | 1 | 13 | Halayen Watsawa tare da Grid | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | Mai riƙe Z-Daidaitacce | 3 | 14 | Ma'aunin Millimeter | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | Mai Riƙon Fassarar X | 4 | 15 | Ruwan tabarau = 4.5, 50,150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | Mai riƙewa mai daidaitawa 2-D | 2 | 16 | Lensf=100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | Mai Rike Gilashi | 6 | 17 | Ruwan tabarau na Plano-Convex f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | Mai Riƙon Faranti A | 1 | 18 | Igiyar Wuta | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Allon Fari | 1 | 19 | Tace Ja, Kore, Shuɗi | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Allon Abu | 1 | 20 | Matata | 6 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi









