Kayan Gwajin Sadarwa na Fiber na LPT-13 - Cikakken Samfuri
Gwaje-gwaje
1. Ilimin asali game da fiber optics
2. Hanyar haɗa kai tsakanin zare na gani da tushen haske
3. Ma'aunin buɗewar lambobi na zare da yawa (NA)
4. Kayayyakin asarar watsa fiber na gani da aunawa
5. Tsangwama tsakanin zare na gani na MZ
6. Ka'idar firikwensin zafin ido
7. Ka'idar fahimtar matsin lamba ta fiber optic
8. Ma'aunin siga mai raba fiber na gani
9. Ma'aunin ma'aunin gani mai canzawa da kuma ma'aunin sigogi
10. Mai raba fiber optic da ma'aunin siga
Jerin Sashe
| Bayani | Lambar Sashe/Bayanan Bayani | Adadi |
| Laser ɗin He-Ne | LTS-10 (>1.0 mW@632.8 nm) | 1 |
| Tushen hasken hannu | 1310/1550 nm | 1 |
| Mita wutar lantarki | 1 | |
| Mita wutar lantarki ta hannu | 1310/1550 nm | 1 |
| Mai nuna tsangwama ta fiber | 1 | |
| Mai raba fiber | 633 nm | 1 |
| Mai sarrafa zafin jiki | 1 | |
| Mai sarrafa damuwa | 1 | |
| Mataki mai daidaitawa na axis 5 | 1 | |
| Faɗaɗa katako | f = 4.5 mm | 1 |
| Fiber clip | 2 | |
| Tallafin fiber | 1 | |
| Allon fari | Tare da gashin crosshair | 1 |
| Mai riƙe Laser | LMP-42 | 1 |
| Buɗewar daidaitawa | 1 | |
| Igiyar wutar lantarki | 1 | |
| Rarraba katako mai yanayin guda ɗaya | 1310 nm ko 1550 nm | 1 |
| Mai raba haske | 1310 nm ko 1550 nm | 1 |
| Mai rage hasken gani mai iya canzawa | 1 | |
| Zaren yanayi ɗaya | 633 nm | mita 2 |
| Zaren yanayi ɗaya | 633 nm (haɗin FC/PC a gefe ɗaya) | 1 m |
| Zaren yanayi da yawa | 633 nm | mita 2 |
| Fiber spool | 1 km (9/125 μm zare mara komai) | 1 |
| Igiyar faci ta fiber | 1 m/3m | 4/1 |
| na'urar cire zare | 1 | |
| Marubucin fiber | 1 | |
| Hannun ma'aurata | 5 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi









